Hyundai TUCSON Trend Line PLUS 1.6 CRDi 4WD DCT *NAVI*LED*PDC*KAMERA*EL.KLAPPE*19-ZOLL*
Sie sparen 11.210,- €

Verkaufsberater
- EZ: 29.10.2024
- Diesel | Euro 6
- 250 km
- 100 kW (136 PS)
- Farbe: Shimmering Silver
- 4 Zylinder | 1598 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
---|---|---|
Kombiniert: | 5,7 | 150 |
Innenstadt: | 6,2 | |
Stadtrand: | 5,8 | |
Landstraße: | 4,9 | |
Autobahn: | 6,2 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
---|---|
Umweltplakette: | Grün |
CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.857,50 € |
CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.350,- € |
CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.500,- € |
Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.409,90 € |
Jahressteuer: | 273,- € |
DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
Fahrzeug-Nr.: | PJ476214#151 |
---|---|
Standort: | Zentrallager |
HU: | neu |
Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
Anzahl der Sitze: | 5 |
HSN / TSN: | 1349 / AFD |
Beschreibung des Hyundai TUCSON
Pakete
Assistenzsysteme
Infotainment
Sicherheit
Innenausstattung
Aussenausstattung
Licht und Sicht
Technik
Reifen
Umwelt
Sonstiges
Zuletzt angesehen
CO₂-Emissionen komb.: 150 g/km
CO₂ Klasse: E