Skoda Karoq Sportline 2,0 TDI DSG 4x4 *GARANTIE*AHK*NAVI*MATRIX-LED*ACC*KAMERA*PDC*SHZ*
Sie sparen 3.980,- €

Verkaufsberater
- EZ: neu
- Diesel | Euro 6
- 10 km
- 110 kW (150 PS)
- Farbe: Raceblau Metallic, Metallic
- 4 Zylinder | 1968 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
---|---|---|
Kombiniert: | 6,4 | 169 |
Innenstadt: | 8,0 | |
Stadtrand: | 6,2 | |
Landstraße: | 5,5 | |
Autobahn: | 6,7 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
---|---|
Umweltplakette: | Grün |
CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.219,45 € |
CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.521,- € |
CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 5.070,- € |
Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.583,04 € |
Jahressteuer: | 364,- € |
DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
Fahrzeug-Nr.: | S5032436#151 |
---|---|
Standort: | Zentrallager |
HU: | keine |
Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
Anzahl der Sitze: | 5 |
HSN / TSN: | 8004 / ASQ |
Beschreibung des Skoda Karoq
Pakete
Assistenzsysteme
Infotainment
Sicherheit
Innenausstattung
Aussenausstattung
Licht und Sicht
Technik
Reifen
Umwelt
Sonstiges
Zuletzt angesehen
CO₂-Emissionen komb.: 169 g/km
CO₂ Klasse: F