Audi S6 Avant TDI quattro *HEAD-UP*AROUND VIEW*PANORAMA*BANG & OLUFSEN*SOFT CLOSE*21 ZOLL
Sie sparen 22.780,- €

Verkaufsberater
- EZ: 07.10.2024
- Diesel | Euro 6
- 10 km
- 253 kW (344 PS)
- Farbe: Daytonagrau Perleffekt, Metallic
- 6 Zylinder | 2967 cm³
- Interieur: Alcantara
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
---|---|---|
Kombiniert: | 7,3 | 191 |
Innenstadt: | 10,4 | |
Stadtrand: | 7,8 | |
Landstraße: | 6,1 | |
Autobahn: | 6,8 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
---|---|
Umweltplakette: | Grün |
CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.638,55 € |
CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.719,- € |
CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 5.730,- € |
Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.805,66 € |
Jahressteuer: | 531,- € |
DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
Fahrzeug-Nr.: | SN014162#151 |
---|---|
Standort: | Zentrallager |
HU: | 09/2027 |
Karosserieform: | Kombi (5 Türen) |
Anzahl der Sitze: | 5 |
HSN / TSN: | 0588 / BWV |
Beschreibung des Audi S6
Pakete
Assistenzsysteme
Infotainment
Sicherheit
Innenausstattung
Aussenausstattung
Licht und Sicht
Technik
Reifen
Umwelt
Sonstiges
Zuletzt angesehen
CO₂-Emissionen komb.: 191 g/km
CO₂ Klasse: G