Porsche Cayenne Coupé *LED*SZH*KAMERA*AHK*DAB*NAVI*PANO*HEAD-UP*22 ZOLL*

Verkaufsberater
- EZ: 19.04.2022
- Benzin | Euro 6
- 66.962 km
- 250 kW (340 PS)
- Farbe: Carraraweiß, Metallic
- 6 Zylinder | 2995 cm³
- Interieur: Lederausstattung
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
---|---|---|
Kombiniert: | 11,9 | |
Innenstadt: | 16,5 | |
Stadtrand: | 11,8 | |
Landstraße: | 10,3 | |
Autobahn: | 11,7 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
---|---|
Umweltplakette: | Grün |
CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 3.205,86 € |
Jahressteuer: | - |
DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
Fahrzeug-Nr.: | NDA43578#151 |
---|---|
Standort: | Zentrallager |
HU: | neu |
Karosserieform: | Sportwagen (5 Türen) |
Anzahl der Sitze: | 5 |
HSN / TSN: | 0583 / AKO |
Beschreibung des Porsche Cayenne
Pakete
Assistenzsysteme
Infotainment
Sicherheit
Innenausstattung
Aussenausstattung
Licht und Sicht
Technik
Reifen
Umwelt
Sonstiges