Skoda Karoq Sportline 2.0 TDI 4x4 DSG*AHK-SCHWENKBAR*ACC*PDC-HI*LED*SHZ*TEMPOMAT*KLIMA
Sie sparen 10.280,- €

Verkauf
- EZ: 23.06.2026
- Diesel | Euro 6e
- 10 km
- 110 kW (150 PS)
- Farbe: Blackmagic Perleffekt, Metallic
- 4 Zylinder | 1968 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Allrad
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 6,5 | 141 |
| Innenstadt: | 7,8 | |
| Stadtrand: | 5,5 | |
| Landstraße: | 6,0 | |
| Autobahn: | 5,5 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6e |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.013,88 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.269,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.653,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.569,75 € |
| Jahressteuer: | 289,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | T5029748#151 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | 04/2029 |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 8004 / ASQ |
Beschreibung des Skoda Karoq
Pakete
Assistenzsysteme
Infotainment
Sicherheit
Innenausstattung
Aussenausstattung
Licht und Sicht
Technik
Reifen
Umwelt
Sonstiges
Die im Internet gemachten Angaben sind unverbindliche Beschreibungen und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Wir übernehmen keine Haftung für Tipp- und Datenübermittlungsfehler. Zwischenverkauf vorbehalten.
Vereinbaren Sie noch heute einen Termin zur Probefahrt unter Tel. 07381 - 400727.
Unser Verkaufsteam freut sich auf Sie und heißt Sie herzlich willkommen.
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 141 g/km
CO₂ Klasse: E

