Skoda Karoq Sportline 2.0 TSI 4x4 DSG*ACC*AHK-SCHWENKBAR*PDC-HINTEN*KESSY*LENKRADHEIZUNG*
Sie sparen 8.790,- €

Verkauf
- EZ: 23.06.2026
- Benzin | Euro 6e
- 10 km
- 140 kW (190 PS)
- Farbe: Moonweiß Perleffekt, Metallic
- 4 Zylinder | 1984 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Allrad
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 7,7 | 175 |
| Innenstadt: | 10,1 | |
| Stadtrand: | 7,8 | |
| Landstraße: | 6,7 | |
| Autobahn: | 7,6 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6e |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.740,63 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.575,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 5.775,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 2.014,32 € |
| Jahressteuer: | 232,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | T5031584#151 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | 03/2029 |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 8004 / ATK |
Beschreibung des Skoda Karoq
Pakete
Assistenzsysteme
Infotainment
Sicherheit
Innenausstattung
Aussenausstattung
Licht und Sicht
Technik
Reifen
Umwelt
Sonstiges
Die im Internet gemachten Angaben sind unverbindliche Beschreibungen und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Wir übernehmen keine Haftung für Tipp- und Datenübermittlungsfehler. Zwischenverkauf vorbehalten.
Vereinbaren Sie noch heute einen Termin zur Probefahrt unter Tel. 07381 - 400727.
Unser Verkaufsteam freut sich auf Sie und heißt Sie herzlich willkommen.
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 175 g/km
CO₂ Klasse: F

